企業情報
HOME>企業情報
会社概要
会社名 | 株式会社立山科学デバイステクノロジー |
---|---|
設立 | 2011年(平成23年)4月 |
代表者 | 代表取締役社長 谷川 和優 |
資本金 | 5,000万円(2022年7月1日より増資) |
従業員数 | 253名 |
事業内容 | 角形チップ抵抗器、ネットワーク抵抗器、チップサーミスタ、静電気保護素子、宇宙用部品、複合部品 等の製造・販売 ビード型・チップインガラス型・ベアチップ型サーミスタ、温度センサプローブの製造・販売 |
所在地
富山(本社 南工場) |
〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地 TEL:076-429-5805 FAX:076-429-6630 |
---|---|
富山(Atrium 工場) |
〒930-1305 富山県富山市下番14番地 TEL:076-483-4582 FAX:076-483-4374 |
東京(立山科学グループ東京支社) |
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4丁目2-16 Daiwa日本橋本石町ビル 5階 TEL:03-5203-7881 FAX:03-5203-7882 |
大阪(立山科学グループ大阪営業所) |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6F TEL:06-6346-1236 FAX:06-6346-1237 |
沿革
1958年05月 |
富山市大泉1439番地に立山科学工業(株)設立 カーボン皮膜抵抗器の生産開始 |
---|---|
1982年07月 | 角形厚膜チップ抵抗器の生産開始 |
1997年10月 | ISO9001認証取得 |
1999年10月 | ISO14001認証取得 |
2000年04月 | サーミスタの生産開始(立山科学工業) |
2007年06月 | 自動車産業向け品質マネジメントシステム国際規格 ISO/TS 16949 認証取得 |
2007年09月 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)CRK 品QML 認定取得 |
2010年08月 | 株式会社タカラ・サーミスタ様より温度計測事業譲受 |
2011年04月 | 立山科学工業(株)4事業法人化により(株)立山科学デバイステクノロジー設立 |
2013年03月 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)より宇宙開発用部品「サブミニチュア限流ヒューズ」が優秀部品開発賞受賞 |
2018年08月 | 自動車産業向け品質マネジメントシステム国際規格 IATF16949 更新 |
2022年01月 | 立山科学(株)立山科学本部工場完成 |
2022年7月 | 資本金を500万円から5,000万円に増資 |
2025年4月 | (株)立山科学センサーテクノロジーを(株)立山科学デバイステクノロジーに吸収合併 |
認証書
【ISO 9001】 | ![]() ![]() |
---|---|
【IATF16949】 |
自動車産業向け品質マネジメントシステム国際規格![]() |
【JAXA認定】 |
はやぶさ・気象衛星・H2ロケット・燃料電池車などにも搭載される抵抗器やヒューズへの対応![]() ![]() |